เกรด

มีการแก้คะแนน เนื่องจากคิดคะแนนการบ้านโปรแกรมผิดพลาด (รวมข้อโบนัสเข้าไปด้วย) อย่างไรก็ตามเกรดไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ค่าสถิติต่าง ๆ

MEAN	58.4							
STDEV	13.6							
								
เกรด                   F	D	D+	C	C+	B	B+	A
Zของขีดล่าง (ที่ควรเป็น)		-1.5	-1.0	-0.5	0.5	1.0	1.5	2.0
คะแนนตามสูตร     		37.96	44.77	51.58	65.21	72.02	78.83	85.64
คะแนนตัดจริง      		37.96	44.90	51.58	65.21	72.02	78.83	85.64

เกรด

รหัสนิสิต--	hw	hwpg	q	m	f	TOTAL	GRADE
48052138	84.2	0.0	20.0	37.69	29.33	33.02	F
50050285	100.0	100.0	90.0	74.62	96.67	87.51	A
50050350	100.0	94.3	75.0	38.46	44.00	50.20	D+
50050699	100.0	100.0	100.0	86.15	80.00	86.46	A
50050707	100.0	100.0	75.0	58.46	73.33	70.22	C+
50050715	100.0	100.0	100.0	83.08	70.67	81.50	B+
50050723	100.0	100.0	100.0	69.23	78.67	79.16	B+
50050731	100.0	94.3	87.5	81.54	72.67	80.15	B+
50050756	100.0	100.0	100.0	83.08	91.33	89.76	A
50050764	100.0	100.0	72.5	52.31	63.33	63.51	C
50050772	100.0	100.0	80.0	67.69	80.67	77.34	B
50050780	100.0	85.7	82.5	38.46	58.00	56.12	C
50050905	100.0	91.4	62.5	43.08	52.00	53.85	C
50050913	100.0	100.0	77.5	32.31	41.33	47.21	D+
50050921	100.0	100.0	62.5	23.08	44.00	43.08	D
50050939	100.0	94.7	55.0	32.31	49.33	47.89	D+
50050947	100.0	94.3	87.5	23.08	57.33	50.63	D+
50051036	100.0	100.0	80.0	31.54	70.00	58.62	C
50051044	100.0	100.0	95.0	49.23	51.33	59.73	C
50051051	100.0	100.0	82.5	60.00	67.33	69.18	C+
50051069	100.0	100.0	97.5	50.77	72.00	68.86	C+
50051077	100.0	71.4	30.0	29.23	53.33	44.60	D
50051119	100.0	100.0	90.0	64.62	63.33	70.18	C+
50051127	100.0	71.4	62.5	19.23	24.00	32.11	F
50051135	92.1	100.0	82.5	76.92	60.67	72.89	B
50051143	100.0	100.0	82.5	43.85	82.00	68.59	C+
50051168	100.0	100.0	80.0	64.62	68.00	71.05	C+
50051176	100.0	100.0	75.0	33.85	54.00	52.64	C
50051184	100.0	85.7	70.0	53.85	59.33	61.56	C
50051192	100.0	96.9	50.0	54.62	55.33	58.82	C
50051200	100.0	100.0	87.5	64.62	66.67	71.26	C+
50051218	100.0	100.0	82.5	72.31	76.67	77.84	B
50051226	100.0	100.0	87.5	40.00	47.33	53.68	C
50051234	100.0	100.0	62.5	33.85	48.00	48.99	D+
50051242	100.0	100.0	100.0	78.46	88.67	86.85	A
50051259	84.2	100.0	62.5	43.08	56.67	55.36	C
50051267	100.0	85.7	80.0	40.00	48.00	52.49	C
50051275	100.0	100.0	87.5	50.77	62.00	63.86	C
50051283	100.0	85.7	65.0	30.77	42.00	44.89	D
50051291	100.0	100.0	87.5	72.31	77.33	78.61	B+
50051309	84.2	0.0	62.5	23.08	18.67	27.16	F
50051317	100.0	91.4	65.0	24.62	44.00	43.52	D
50051325	100.0	100.0	95.0	49.23	62.67	64.26	C
50051333	100.0	100.0	72.5	47.69	44.67	54.19	C
50051341	100.0	85.7	57.5	27.69	49.33	45.85	D+
50051358	100.0	100.0	87.5	55.38	54.67	62.77	C
50051366	100.0	100.0	90.0	30.77	31.33	43.84	D
50051374	100.0	100.0	87.5	41.54	41.33	51.90	C
50051382	100.0	100.0	70.0	62.31	52.67	62.99	C
50051390	100.0	100.0	77.5	45.38	70.67	64.17	C
50051408	100.0	100.0	62.5	46.15	40.67	50.98	D+
50051416	100.0	100.0	75.0	50.00	38.67	52.97	C
50051424	84.2	71.4	97.5	73.85	72.00	75.87	B
50051432	100.0	100.0	72.5	34.62	42.67	48.16	D+
50051440	100.0	28.6	50.0	33.08	28.00	35.86	F
50051457	100.0	100.0	92.5	57.69	68.00	69.53	C+
50051465	100.0	100.0	80.0	56.92	55.33	62.90	C
50051473	100.0	100.0	90.0	48.46	51.33	58.92	C
50051499	100.0	100.0	82.5	60.00	53.33	63.58	C
50051507	100.0	71.4	72.5	39.23	41.33	48.05	D+
50051515	100.0	100.0	67.5	46.15	60.67	59.48	C
50051523	100.0	98.6	77.5	40.00	64.00	59.28	C
50051531	100.0	100.0	70.0	36.92	48.67	51.24	D+
50051549	100.0	100.0	72.5	39.23	48.00	52.14	C
50051556	100.0	100.0	72.5	62.31	66.00	68.57	C+
50051564	100.0	100.0	67.5	66.92	64.00	69.12	C+
50051572	92.1	85.7	40.0	37.69	26.67	38.63	D
50051580	100.0	100.0	97.5	52.31	37.33	55.61	C
50051598	100.0	100.0	77.5	29.23	44.00	47.04	D+
50051606	100.0	100.0	70.0	33.85	48.00	49.74	D+
50053396	100.0	81.4	65.0	30.77	45.33	46.01	D+
50053479	100.0	100.0	75.0	52.31	52.67	59.49	C
50053503	100.0	100.0	67.5	58.46	50.00	60.13	C
50054196	100.0	71.4	75.0	30.77	38.67	43.85	D
50054352	100.0	100.0	77.5	52.31	54.67	60.54	C
50054659	100.0	100.0	60.0	30.00	28.00	39.20	D
50055086	100.0	0.0	35.0	30.77	38.67	36.27	F
50055268	100.0	100.0	100.0	51.54	54.67	62.48	C
50055383	100.0	100.0	72.5	48.46	48.00	55.83	C
50055698	100.0	100.0	90.0	33.85	58.00	55.74	C
50056167	100.0	100.0	97.5	59.23	69.33	71.18	C+
50056191	100.0	91.4	85.0	35.38	59.33	55.96	C
50056647	100.0	100.0	100.0	53.85	56.67	64.21	C
50056936	100.0	100.0	70.0	26.15	24.00	37.06	F
5217550015	94.7		65.0	60.00	47.33	57.02	C

กลางภาค

ข้อ 9 คือข้อ bonus

----รหัสนิสิต----	1	2	3	4	5	6	7	8	9(*)	total	%
48052138	5	2.5	1	4	5	1	6	0	0	24.5	37.69
50050285	2	5.5	5	3	9	10	6	8	0	48.5	74.62
50050350	2	6	2	3	5	3	2	1	1	25	38.46
50050699	5	8	2	4	10	10	6	8	3	56	86.15
50050707	2	5	2	5	10	6	3	1	4	38	58.46
50050715	2	5	5	4	9	10	7	8	4	54	83.08
50050723	5	7	2	5	9	4	8	4	1	45	69.23
50050731	5	7	5	5	10	4	9	8	0	53	81.54
50050756	2	7	5	3	10	10	9	8	0	54	83.08
50050764	2	7	3	3	7	1	9	2	0	34	52.31
50050772	2	8	5	3	10	6	2	8	0	44	67.69
50050780	2	2	1	2	6	1	5	1	5	25	38.46
50050905	2	2	2	0	5	4	3	8	2	28	43.08
50050913	2	2	1	2	5	3	5	1	0	21	32.31
50050921	2	2	2	2	3	1	2	1	0	15	23.08
50050939	0	4	1	3	2	1	5	1	4	21	32.31
50050947	2	2	0	1	5	1	3	1	0	15	23.08
50051036	2	3.5	3	3	7	1	0	1	0	20.5	31.54
50051044	2	5	1	1	7	4	2	8	2	32	49.23
50051051	0	3	2	5	6	3	7	8	5	39	60.00
50051069	0	7	5	5	5	6	2	2	1	33	50.77
50051077	2	1	1	0	5	1	4	1	4	19	29.23
50051119	2	7	2	4	9	8	9	1	0	42	64.62
50051127	0	2.5	1	0	2	1	5	1	0	12.5	19.23
50051135	5	3	5	5	9	8	9	6	0	50	76.92
50051143	2	4.5	1	3	6	3	7	2	0	28.5	43.85
50051168	2	4	2	4	6	4	7	8	5	42	64.62
50051176	0	2	1	4	5	1	6	1	2	22	33.85
50051184	2	3	2	3	7	8	4	1	5	35	53.85
50051192	2	4.5	2	5	5	6	6	1	4	35.5	54.62
50051200	2	3	5	4	6	6	6	5	5	42	64.62
50051218	2	3	2	5	10	8	9	8	0	47	72.31
50051226	2	2	1	4	5	3	6	1	2	26	40.00
50051234	2	1	1	4	6	1	6	1	0	22	33.85
50051242	2	5	4	3	10	10	9	8	0	51	78.46
50051259	2	8	3	2	5	3	1	1	3	28	43.08
50051267	3	2	2	3	4	3	3	1	5	26	40.00
50051275	3	6	3	2	8	3	6	1	1	33	50.77
50051283	2	2	1	3	4	3	3	1	1	20	30.77
50051291	2	7	2	3	9	8	6	6	4	47	72.31
50051309	2	3	1	0	3	3	2	1	0	15	23.08
50051317	2	2	1	1	2	3	3	1	1	16	24.62
50051325	0	8	4	1	7	4	6	2	0	32	49.23
50051333	2	5	2	5	6	3	6	1	1	31	47.69
50051341	0	1	2	3	4	1	4	3	0	18	27.69
50051358	2	7	2	3	6	8	6	2	0	36	55.38
50051366	2	2	1	1	6	1	2	1	4	20	30.77
50051374	0	5	0	3	5	1	6	2	5	27	41.54
50051382	2	3.5	4	4	6	8	6	2	5	40.5	62.31
50051390	2	4.5	1	3	8	8	2	1	0	29.5	45.38
50051408	2	6	2	3	1	3	6	5	2	30	46.15
50051416	5	2.5	2	1	5	3	6	4	4	32.5	50.00
50051424	2	7	5	4	6	8	6	5	5	48	73.85
50051432	0	1.5	2	2	5	1	5	2	4	22.5	34.62
50051440	2	1.5	3	2	5	1	3	1	3	21.5	33.08
50051457	2	2.5	2	3	9	8	6	5	0	37.5	57.69
50051465	2	3	3	3	8	8	6	4	0	37	56.92
50051473	2	5.5	2	2	7	4	6	2	1	31.5	48.46
50051499	2	2	2	5	7	6	6	8	1	39	60.00
50051507	2	3.5	1	2	3	4	6	2	2	25.5	39.23
50051515	2	3	1	3	6	1	6	4	4	30	46.15
50051523	5	3	4	1	6	3	2	2	0	26	40.00
50051531	5	1	1	2	5	3	2	1	4	24	36.92
50051549	2	2.5	1	2	5	3	3	5	2	25.5	39.23
50051556	5	5.5	1	2	7	6	6	6	2	40.5	62.31
50051564	5	4.5	2	5	10	8	7	2	0	43.5	66.92
50051572	2	4.5	1	1	5	1	6	0	4	24.5	37.69
50051580	2	0	2	2	8	8	6	6	0	34	52.31
50051598	2	2	1	2	3	3	3	1	2	19	29.23
50051606	0	2	2	3	3	6	3	1	2	22	33.85
50053396	2	2	1	0	5	3	6	1	0	20	30.77
50053479	0	4	2	2	7	4	6	6	3	34	52.31
50053503	2	8	1	1	5	4	5	8	4	38	58.46
50054196	5	3	0	2	3	3	1	1	2	20	30.77
50054352	2	8	2	2	5	4	4	2	5	34	52.31
50054659	0	5.5	1	2	3	3	3	1	1	19.5	30.00
50055086	2	1	1	1	6	3	5	1	0	20	30.77
50055268	2	2.5	3	3	7	4	6	1	5	33.5	51.54
50055383	5	3.5	2	5	6	1	6	1	2	31.5	48.46
50055698	2	1	1	3	5	3	5	1	1	22	33.85
50056167	2	4.5	5	3	9	4	6	5	0	38.5	59.23
50056191	0	2	1	2	6	3	3	2	4	23	35.38
50056647	5	5	1	4	6	6	5	1	2	35	53.85
50056936	0	4	2	2	1	4	3	1	0	17	26.15
5217550015	2	7	2	3	4	6	4	6	5	39	60.00

ปลายภาค

--รหัสนิสิต--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL	%
48052138	0	4	2	0	5	6	2	3	0	22.0	29.33
50050285	2.5	7	9	5	9	10	10	10	10	72.5	96.67
50050350	3	2	3	3	2	2	10	6	2	33.0	44.00
50050699	2	7	8	2	9	9	9	8	6	60.0	80.00
50050707	1	7	4	1	6	10	10	9	7	55.0	73.33
50050715	2	7	9	3	9	9	9	4	1	53.0	70.67
50050723	1	7	7	4	6	10	9	9	6	59.0	78.67
50050731	2.5	7	9	5	9	9	3	0	10	54.5	72.67
50050756	2.5	7	10	5	10	9	10	9	6	68.5	91.33
50050764	2	7	7	5	8	9	3	5.5	1	47.5	63.33
50050772	3	7	10	3	9	3	9	6.5	10	60.5	80.67
50050780	2.5	7	0	0	7	7	9	9	2	43.5	58.00
50050905	3	7	3	1	6	2	10	5	2	39.0	52.00
50050913	2	0	2	2	2	8	6	8	1	31.0	41.33
50050921	0	7	3	0	4	6	8	5	0	33.0	44.00
50050939	1	0	3	3	6	2	10	8	4	37.0	49.33
50050947	0	7	0	1	8	10	10	6	1	43.0	57.33
50051036	0.5	7	6	1	8	10	10	7	3	52.5	70.00
50051044	0	6	4	1	2	6	9	7.5	3	38.5	51.33
50051051	3	7	3	1	7	7	10	9.5	3	50.5	67.33
50051069	2	6	1	1	8	10	9	10	7	54.0	72.00
50051077	3	7	4	2	4	2	10	5	3	40.0	53.33
50051119	3	7	3	2	8	3	10	9.5	2	47.5	63.33
50051127	0	5	5	0	3	2	2	1	0	18.0	24.00
50051135	1.5	7	6	5	8	7	9	0	2	45.5	60.67
50051143	1	7	8	5	9	7	10	8.5	6	61.5	82.00
50051168	3	7	4	1	8	5	9	8	6	51.0	68.00
50051176	3	7	4	1	6	2	10	7.5	0	40.5	54.00
50051184	3	7	3	5	8	2	10	6.5	0	44.5	59.33
50051192	3	7	3	4	5	2	10	5.5	2	41.5	55.33
50051200	2	7	4	5	8	2	10	9	3	50.0	66.67
50051218	3	7	4	2	9	9	10	9.5	4	57.5	76.67
50051226	3	7	5	1	7	2	3	7.5	0	35.5	47.33
50051234	2.5	7	3	1	7	3	7	4.5	1	36.0	48.00
50051242	3	7	7	5	8	9	10	7.5	10	66.5	88.67
50051259	1.5	7	2	2	0	10	10	6	4	42.5	56.67
50051267	2	2	2	1	7	4	10	4	4	36.0	48.00
50051275	3	7	4	3	6	2	10	6.5	5	46.5	62.00
50051283	2.5	2	2	2	7	1	7	6	2	31.5	42.00
50051291	3	7	6	2	7	8	9	8	8	58.0	77.33
50051309	0	2	1	0	3	0	7	0	1	14.0	18.67
50051317	2	7	1	3	5	2	10	2	1	33.0	44.00
50051325	3	7	3	1	5	2	10	10	6	47.0	62.67
50051333	2.5	7	4	0	5	2	6	6	1	33.5	44.67
50051341	0.5	7	4	1	7	6	7	4.5	0	37.0	49.33
50051358	1	7	3	1	9	0	9	5	6	41.0	54.67
50051366	1.5	0	0	0	3	2	10	4	3	23.5	31.33
50051374	3	6	4	0	2	2	7	7	0	31.0	41.33
50051382	3	7	2	1	8	3	10	4.5	1	39.5	52.67
50051390	3	7	1	5	7	9	7	9	5	53.0	70.67
50051408	0.5	7	3	1	7	2	10	0	0	30.5	40.67
50051416	3	7	6	2	6	2	2	1	0	29.0	38.67
50051424	3	7	7	1	10	9	7	4	6	54.0	72.00
50051432	3	7	1	1	2	2	9	4	3	32.0	42.67
50051440	0	4	1	0	3	2	10	1	0	21.0	28.00
50051457	3	7	4	4	8	2	9	10	4	51.0	68.00
50051465	3	0	6	2	8	3	10	5.5	4	41.5	55.33
50051473	2.5	7	3	0	7	1	10	6	2	38.5	51.33
50051499	3	7	3	3	6	6	10	0	2	40.0	53.33
50051507	2	4	2	1	7	2	10	3	0	31.0	41.33
50051515	0	4	3	3	8	9	10	7.5	1	45.5	60.67
50051523	2.5	7	3	2	5	9	10	5.5	4	48.0	64.00
50051531	3	7	1	0	2	7	10	5.5	1	36.5	48.67
50051549	2	7	1	1	2	2	10	5	6	36.0	48.00
50051556	3	7	4	2	8	8	10	5.5	2	49.5	66.00
50051564	2.5	7	4	1	10	0	10	6.5	7	48.0	64.00
50051572	1	2	2	1	3	2	2	7	0	20.0	26.67
50051580	0	7	0	1	5	2	10	0	3	28.0	37.33
50051598	3	7	4	1	4	2	2	9	1	33.0	44.00
50051606	3	7	2	4	4	1	10	5	0	36.0	48.00
50053396	2	7	3	0	7	2	10	3	0	34.0	45.33
50053479	3	7	6	1	10	0	2	8.5	2	39.5	52.67
50053503	3	7	3	1	6	0	9	6.5	2	37.5	50.00
50054196	3	7	2	0	2	2	8	3	2	29.0	38.67
50054352	3	7	6	2	6	2	10	4	1	41.0	54.67
50054659	2.5	7	1	1	3	0	2	4.5	0	21.0	28.00
50055086	2.5	7	1	1	3	3	6	5.5	0	29.0	38.67
50055268	2	7	4	4	7	5	2	10	0	41.0	54.67
50055383	0.5	7	3	3	5	1	10	5.5	1	36.0	48.00
50055698	3	7	4	1	7	2	10	8.5	1	43.5	58.00
50056167	3	7	2	5	8	5	9	9	4	52.0	69.33
50056191	3	7	2	3	7	2	10	7.5	3	44.5	59.33
50056647	3	7	2	5	7	1	10	7.5	0	42.5	56.67
50056936	3	7	1	0	0	0	1	5	1	18.0	24.00
5217550015	0.5	7	2	2	7	2	10	5	0	35.5	47.33
204313-53/คะแนนสอบ.txt · Last modified: 2009/12/07 14:34 by jittat
 
 
©2008 Another cool website by 80KV