ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Grad talks"
Atkpwn (คุย | มีส่วนร่วม) |
|||
(ไม่แสดง 33 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 9 คน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
หน้านี้สำหรับรวบรวมหัวข้อและกำหนดการของการพูดคุย Graduate Talks | หน้านี้สำหรับรวบรวมหัวข้อและกำหนดการของการพูดคุย Graduate Talks | ||
− | '''เวลา:''' อังคาร 12: | + | '''เวลา:''' อังคาร 12:05 13:15 |
'''สถานที่:''' ห้อง 404 | '''สถานที่:''' ห้อง 404 | ||
แถว 70: | แถว 70: | ||
(เช่นการนำข้อมูลทางการแพทย์ไปหาสถิติภาพรวม หรือพวกการทำ data mining) | (เช่นการนำข้อมูลทางการแพทย์ไปหาสถิติภาพรวม หรือพวกการทำ data mining) | ||
− | เพิ่มเติม : | + | เพิ่มเติม : http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=74339 |
|- | |- | ||
| 7 || 1 ตค. 56 || อ.ธนาวินท์ | | 7 || 1 ตค. 56 || อ.ธนาวินท์ | ||
แถว 103: | แถว 103: | ||
เปเปอร์เพิ่มเติม<br> | เปเปอร์เพิ่มเติม<br> | ||
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=1204831&queryText%3DCoverage+in+Wireless+Ad+Hoc+Sensor+Networks+X-Y+Li | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=1204831&queryText%3DCoverage+in+Wireless+Ad+Hoc+Sensor+Networks+X-Y+Li | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || 21 มค. 57 || วิศรุต | ||
+ | | '''Internet load balancing ใน High-speed Network''' [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=832203&queryText%3DPerformance+of+Hashing-Based+Schemes+for+Internet+Load+Balancing] | ||
+ | |||
+ | สวัสดีครับ | ||
+ | ในวันอังคารที่ 21 ม.ค.นี้ผมจะพูดเรื่อง Internet load balancing ใน High-speed Network นะครับ<br> | ||
+ | โดยจะสนใจในเรื่องของการทำ balancing ใน network ขนาดใหญ่โดยใช้ hash function เป็นหลักนะครับ | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || 11 กพ. 57 || กฤษฎิ์ | ||
+ | | '''Object recognition in 3D scenes with occlusions and clutter by Hough voting''' [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5673921&url=http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber%3D5673921] | ||
+ | |||
+ | เป็นเรื่องเกี่ยวกับ object recognition โดยใช้ข้อมูล 3D ที่ได้จาก kinect ครับ | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || 11 มีค. 57 || อ.ภารุจ | ||
+ | | '''Threads cannot be implemented as a library''' [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1065042] | ||
+ | |||
+ | เราอยู่ในยุคของมัลติคอร์และการโปรแกรมแบบขนาน และเมื่อนึกถึงการโปรแกรมแบบขนาน<br> | ||
+ | โปรแกรมเมอร์ก็มักจะใช้เลือกใช้ thread library เพื่อแตก thread ย่อยและทำการสื่อสารระหว่าง thread<br> | ||
+ | แต่การใช้ thread library ในโปรแกรมแบบขนานที่เขียนด้วยภาษาอย่าง C/C++ มีปัญหาในเบื้องลึกที่จะต้องเยียวยากันให้ถูกต้องทีเดียว<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ใน grad talk คราวนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องราวที่มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมา จนกระทั่งการนำไปสู่ความพยายามในการสร้าง<br> | ||
+ | ข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยความจำที่มีความแข็งแกร่งและชัดเจนกว่าก่อนหน้านี้ี้ | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || 25 มีค. 57 || อ.จิตร์ทัศน์ | ||
+ | | '''A fast solver for a class of linear systems.''' [http://ccom.uprrp.edu/~ikoutis/papers/CACM-KMP.pdf] | ||
+ | |||
+ | ผมจะพูดเกี่ยวกับ development ของ algorithm ที่แก้สมการเชิงเส้นที่มีเงื่อนไขเป็นเมตริกซ์ที่มาจากกราฟ (laplacian matrices of graphs)<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาอัลกอริทึมที่ทำงานเร็วขึ้นเพื่อประมาณค่า max flow บนกราฟที่ไม่มีทิศทางอย่างต่อเนื่อง<br> | ||
+ | หรือล่าสุดได้มีการค้นพบอัลกอริทึมที่หา bipartite matching ที่เร็วขึ้น (bipartite matching ถ้าพิจารณาเป็นปัญหา max flow จะเป็น max flow บน directed graph)<br> | ||
+ | ปัญหาเหล่านี้ไม่มีพัฒนาการใด ๆ มาหลายสิบปี<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | เครื่องมือหลักพื้นฐานก็คืออัลกอริทึมที่สามารถแก้สมการเชิงเส้นรูปแบบพิเศษนี้ได้ในเวลาใกล้กับ linear time<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | การพัฒนาอัลกอริทึมดังกล่าวของ Daniel A. Spielman และ Shang-Hua Teng นับเป็นงานสำคัญมาก ๆ<br> | ||
+ | และได้มีการพัฒนาเครื่องมีหลายชิ้นเพื่อจะให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวนอกจากนี้ยังเป็นการนำเครื่องมือเชิง algebraic เข้ามาในพื้นที่ที่เคยมีแต่อัลกอริทึมแบบ combinatorial ด้วย<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ผมจะพยายามเล่าที่มาที่ไปและแสดงให้เห็นถึงบางองค์ประกอบที่น่าสนใจของพัฒนาการนี้<br> | ||
+ | หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง: http://www.cs.yale.edu/homes/spielman/precon/precon.html | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || 3 มิย. 57 || อ.ธนาวินท์ | ||
+ | | '''How to do good research, get it published in SIGKDD and get it cited!''' [http://www.upload-thai.com/dl/7d316811aedef6d62e95252d0dfac388] | ||
+ | ผมหมดมุขแล้วครับ เลยจะพูดกว้างๆ เรื่องการทำวิจัยครับ ในหัวข้อ | ||
+ | <br>"How to do good research, get it published in SIGKDD and get it cited!" ของคุณ Eamonn Keogh ครับ | ||
+ | <br> | ||
+ | คงจะพูดๆ ข้ามๆ ครับ เพราะว่างานนี้เป็น talk ยาว 3 ชม. ครับ | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || 24 มิย. 57 || อ.ชัยพร | ||
+ | | '''Networking Named Contents''' [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1658941] | ||
+ | หัวข้อที่จะขอนำมาเล่าให้ฟังคือ Content-Centric Networks (CCN) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Named Data Networks (NDN)<br> | ||
+ | ซึ่งเป็นความพยายามที่จะทำให้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตรองรับการขนส่งข้อมูลแบบเจาะจงเนื้อหาแทนที่จะเป็นแบบเจาะจงโฮสท์<br> | ||
+ | เพื่อให้สอดรับกับลักษณะการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่สนใจว่าข้อมูลมีเนื้อหาอะไรมากกว่าอยู่ที่เครื่องไหน<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | จริง ๆ แล้วแนวคิดนี้เคยถูกนำเสนอมาแล้วบ่อยครั้งในหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่งวดนี้หนึ่งในตัวตั้งตัวตีคือคุณ Van Jacobson<br> | ||
+ | เจ้าพ่อ TCP/IP ผู้พัฒนา flow/congestion control algorithm ที่เราคุ้นเคย<br> | ||
+ | อีกทั้งยังได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NSF) เพื่อวิจัยและพัฒนาสถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแห่งอนาคต<br> | ||
+ | จึงน่าลุ้นว่าแนวคิดนี้จะประสบความสำเร็จเพียงใดต่อไป<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | และถ้ามีเวลาอาจจะโฉบมาคุยเรื่องการหาเส้นทางและการประยุกต์ใช้ NDN ในเครือข่ายระหว่างยานพาหนะ (VANET) อีกสองเปเปอร์ดังนี้ครับ<br> | ||
+ | NLSR: Named-data Link State Routing Protocol<br> | ||
+ | http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2491231<br> | ||
+ | VANET via Named Data Networking<br> | ||
+ | http://named-data.net/publications/vanet_via_ndn_infocom_nom/ | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || 8 กค. 57 || อ.ภารุจ | ||
+ | | '''Anti-kobpae''' [http://web.mit.edu/andoni/www/LSH/index.html] | ||
+ | GradTalk ในวันพรุ่งนี้ ผมขอปาดหน้า อ. จิตรทัศน์ เนื่องจากอยากจะนำงานที่กำลังดำเนินการอยู่มาให้ทางทีมได้ช่วยกันวิจารณ์ครับ<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | โดยในการพูดคุยคราวนี้ ผมจะนำแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงสมรรถนะระบบตรวจสอบการคัดลอก anti-kobpae มานำเสนอครับ<br> | ||
+ | โดยจะพูดถึงการปรับปรุงทั้งในมุมของอัลกอริทึมและสถาปัตยกรรมการคำนวณ โดยในมุมแรกนั้น จะพูดถึงเทคนิคการใช้ locality sensitive hashing<br> | ||
+ | เป็นตัวกรองในชั้นแรก ก่อนที่จะตรวจสอบความคล้ายคลึงในระดับหน่วยย่อยโดยใช้ edit distance ในขั้นต่อมา<br> | ||
+ | ในแง่มุมที่สอง จะพูดถึงการกระจายไฟล์ข้อมูลที่เป็นฐานในการตรวจสอบ เพื่อใช้การคำนวณแบบขนานในการเพิ่มสมรรถนะ<br> | ||
+ | โดยจะเทียบเคียงการประมวลผลโดยใช้ MapReduce กับ parallel RDBMS<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ลิงค์ไปหารายละเอียดและบทความที่เกี่ยวข้องครับ<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | http://web.mit.edu/andoni/www/LSH/index.html<br> | ||
+ | http://research.google.com/archive/mapreduce.html<br> | ||
+ | http://research.google.com/pubs/pub38125.html<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || 22 กค. 57 || อ.จิตร์ทัศน์ | ||
+ | | '''Small-World Phenomenon''' [http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/swn.pdf] | ||
+ | ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Small-World Phenomenon นะครับ โดยจะเริ่มจากข้อสังเกตและการทดลองต่าง ๆ<br> | ||
+ | เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เรียกรวม ๆ กันว่า small-world ที่หลาย ๆ คนเคยได้ยิน (เช่นเรื่องพวก six-degree of separation)<br> | ||
+ | และจะแสดงให้เห็นว่า model พื้นฐานของ random graph สองแบบที่มีใช้อยู่ก่อนหน้ามีการศึกษาเรื่องนี้ ไม่เหมาะสมกับการศึกษาปรากฏการณ์นี้<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | จากนั้นผมจะอธิบายโมเดลที่นำเสนอโดย Kleinberg ที่ปรับมาจากโมเดลของ Watts และ Strogatz<br> | ||
+ | เพื่อที่จะศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าวในมุมมองของอัลกอริทึม เปเปอร์ที่อ้างอิงคืออันนี้นะครับ<br> | ||
+ | |||
+ | J. Kleinberg. The small-world phenomenon: An algorithmic perspective. Proc. 32nd ACM Symposium on Theory of Computing, 2000.<br> | ||
+ | อ่านแบบ html: http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/swn.d/swn.html<br> | ||
+ | pdf: http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/swn.pdf<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || 26 สค. 57 || ธานี | ||
+ | | '''Balloon Popping With Applications to Ascending Auctions''' [http://research.microsoft.com/pubs/65595/balloons.pdf] | ||
+ | เป็นหัวข้อที่ว่าด้วยการตั้งราคา(หรือประมูล)ขายสินค้าดิจิตอลอย่างไร เพื่อให้ผู้ขายได้รับผลประโยชน์สูงสุด<br> | ||
+ | โดยในเปเปอร์นี้ได้พิสูจน์ว่ากลไกการตั้งราคาที่ดีที่สุด ก็ไม่ได้ผลประโยชน์มากไปกว่าการตั้งราคากลางสักเท่าใดนัก<br> | ||
+ | คือมากกว่าเป็นแค่ค่าคงที่ไม่เกินประมาณ 5 เท่าครับ<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | โดยการอธิบายนั้น ใช้วิธีการสร้างโมเดลของการประมูลนี้ให้เป็นปัญหาการเป่าลูกโป่ง เพื่อให้ได้อากาศรวมเยอะที่สุดแทนครับ<br> | ||
+ | ผมคิดว่าจะอธิบายโมเดล และยกตัวอย่างให้เห็นภาพรวมถึงอธิบายในส่วนการพิสูจน์ได้บ้างครับ | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || 8 กย. 57 || กฤษฎิ์ | ||
+ | | '''scan algorithm and its application (Radix sort)''' [https://www.cs.cmu.edu/~guyb/papers/Ble93.pdf] | ||
+ | จะพูดเรื่อง parallel computing บน GPU เป็น technical report | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || 23 กย. 57 || ธรรมรักษ์ | ||
+ | | '''On mobile sensor assisted field coverage''' [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2422979] | ||
+ | คราวนี้จะยังคงอยู่ที่เรื่อง Coverage ใน wireless sensor networks อยู่ <br> | ||
+ | แต่ว่าเป็นงานค่อนข้างใหม่ ออกมาในปี 2013 นี่เองค่ะ หวังว่าจะยังไม่เบื่อกันเสียก่อนนะคะ :D<br> | ||
+ | โดยในงานนี้จะสนใจว่าจะเคลื่อนที่ mobile sensors ไปที่ไหนดีเพื่อที่จะให้ static sensors ทำงานน้อยๆ<br> | ||
+ | จะได้ประหยัดพลังงานของ static sensors อันจะส่งผลให้ network lifetime สูงขึ้นโดยที่ยังคงรักษา coverage ไว้ได้ด้วยค่ะ | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || 7 ตค. 57 || วิศรุต | ||
+ | | '''Parallel Firewall Designs for High-Speed Networks''' [http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4146680&tag=1] | ||
+ | งานที่จะพูดเป็นเรื่องเกียวกับการออกแบบ parallel firewall สำหรับ high speed network<br/> | ||
+ | ซึ่งมีเป้าหมายให้ delay ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของ firewall น้อยที่สุด<br/> | ||
+ | (เริ่ม 12.05) | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || 21 ตค. 57 || อ.จิตร์ทัศน์ | ||
+ | | '''Quantum Algorithm''' [] | ||
+ | ผมจะมาเล่าเกี่ยว quantum algorithm ครับ ถ้าเป็นไปได้ จะพยายามไปให้ถึง quantum fft ครับ (คงไม่ถึง factorization)<br/> | ||
+ | ขึ้นกับว่าผมสามารถทบทวนความเข้าใจทันไม่ทันนะครับ 555<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | รบกวนขอเจอกัน 12:05 นะครับ | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || 4 พย. 57 || ภัทร | ||
+ | | '''Approximation algorithms for NP-complete problems on planar graphs''' [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=174650] | ||
+ | ผมจะหยิบงานของ Brenda S. Baker<br/> | ||
+ | ชื่อ Approximation algorithms for NP-complete problems on planar graphs มาพูดครับ<br/> | ||
+ | งานนี่นำเสนอ เทคนิคที่สามารถใช้ ประมาณคำตอบปัญหา NP-complete หลาย ๆ ปัญหาบน Planar Graphs ได้<br/> | ||
+ | โดยมีความแม่นยำ และเวลาในการทำงานแปรตามค่า k ซึ่งกำหนดได้ครับ | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || 18 พย. 57 || สรทัศน์ | ||
+ | | '''Internet of Things(IoT): A vision, architectural elements, and future directions''' [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X13000241] | ||
+ | grad talks ครั้งต่อไปวันที่ 18 พ.ย. เวลา 12.05น. ครับ<br/> | ||
+ | ผมจะพูดเรื่อง Internet of Things(IoT): A vision, architectural elements, and future directions<br/> | ||
+ | ของ Jayavardhana Gubbi, Rajkumar Buyya, Slaven Marusic เเละ Marimuthu Palaniswami<br/> | ||
+ | ขอบคุณครับ | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || 2 ธค. 57 || ชยธร | ||
+ | | '''Energy-Aware Design For Wireless Mesh Networks''' [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6934259&queryText=Energy-Aware+Design+For+Wireless+Mesh+Networks] | ||
+ | อังคารนี้จะผมขอพูดเรื่อง Energy-Aware Design For Wireless Mesh Networks <br/> | ||
+ | เกี่ยวกับการบริหารการใช้พลังงานใน WMN ครับ ขอบคุณครับ | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || 13 มค. 58 || ณัฐวุฒิ | ||
+ | | '''Automatically mining software-based, semantically-similar words from comment-code mappings''' [https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2487155] | ||
+ | ผมจะมาพูดเรื่อง | ||
+ | Automatically mining software-based, semantically-similar words from comment-code mappings<br/> | ||
+ | โดย Matthew J. Howard, Samir Gupta, Lori Pollock และ K. Vijay-Shanker<br/> | ||
+ | ซึ่ง paper นี้ ถูกเลือกเป็น distinguished papers ในปี 2013 ของงานสัมมนา Mining Software Repositories ครับ<br/> | ||
+ | |||
+ | งานดังกล่าวนำเสนอการจับคู่ keyword ที่พ้องความหมายกันใน context ที่เค้าสนใจ (รหัสต้นฉบับโปรแกรม)<br/> | ||
+ | ซึ่งจะเห็นประโยชน์ได้อย่างชัดเจน เมื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการค้นหา keyword เหล่านี้ครับ<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || 27 มค. 58 || กฤตา | ||
+ | | '''Vulnerability Analysis and Attacks on NFC-enabled Mobile Phones''' [http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5066549&tag=1] | ||
+ | โดยงานนี้จะเสนอเรื่องการวิเคราะห์ช่องโหว่และการโจมตีสมาร์ทโฟนผ่านทางอินเตอร์เฟส NFC อาทิเช่น NFC-based worm, Denial-of-Service ค่ะ<br/> | ||
+ | หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะ | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 || 10 กพ. 58 || ภาสกร | ||
+ | | '''No wire / No plug / No battery''' [http://hardware.slashdot.org/story/15/01/12/208257/enocean-wireless-sensors-dont-need-batteries-video][http://hes-standards.org/doc/SC25_WG1_N1493.pdf] | ||
+ | จะกล่าวถึง การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่าง Switch ไฟบ้าน ที่ได้รับเอา Energy harvesting technology เข้าไป<br/> | ||
+ | เพื่อให้ Switch ดังกล่าว สามารถทำงานได้โดยอาศัยพลังงานจากแรงกดเท่านั้น<br/> | ||
+ | ด้วย Constraints ที่เกิดขึ้นนี้ (พลังงานที่จำกัด / ระยะเวลาที่ทำงานได้) ทำให้กระบวนการทำงานของ <br/> | ||
+ | Protocol จะเป็นอย่างไร และ จะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปครับ | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || 24 กพ. 58 || อ.จิตร์ทัศน์ | ||
+ | | '''approximate distance oracles''' [] | ||
+ | approximate distance oracles เป็น data structures ที่ใช้ตอบคำถามว่าระยะทางสั้นที่สุดจาก u ไปยัง v มีค่าเป็นเท่าใด<br/> | ||
+ | ในงานที่สำคัญในปี 2001 ของ Thorup และ Zwick พวกเขาได้นำเสนออัลกอริทึมที่สร้าง data structures ที่มีขนาด O(kn^{1+1/k})<br/> | ||
+ | ที่สามารถตอบระยะทางจากคู่ของโหนดใด ๆ ได้โดยมีค่ามากกว่าความจริงไม่เกิน 2k-1 เท่า อัลกอริทึมสำหรับสร้างทำงานในเวลา O(kmn^{1/k}).<br/> | ||
+ | อัลกอริทึมนี้มีจุดเด่นที่ความง่าย ผมจะนำเสนออัลกอริทึมและ data structures ดังกล่าว พร้อมทั้งพิสูจน์คุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น<br/> | ||
+ | นอกจากนี้จะยัง review งานอื่น ๆ ที่พัฒนาต่อมาจากงานนี้ด้วย | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 || 10 มีค. 58 || อ.ภารุจ | ||
+ | | '''หาดทรายสีดำ''' [http://cseweb.ucsd.edu/~jsampson/ConservationCores.html] | ||
+ | หลังจากที่ไมโครโปรเซสเซอร์มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบทวีคูณมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ได้เกิดจุดเปลี่ยนอย่างกระทันหันในราวปี 2005<br/> | ||
+ | ที่สมรรถนะต่อตัวโปรเซสเซอร์ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก สิ่งที่เราได้กลับมาหลังจากนั้นเป็นโปรเซสเซอร์ที่มีโปรเซสเซอร์ย่อยหลายตัวรวมอยู่ด้วยกัน (multi-core CPU)<br/> | ||
+ | และแนวโน้มในอนาคตบ่งว่าเราจะยิ่งมีโปรเซสเซอร์ย่อยเหล่านี้เพิ่มเป็นทวีคูณ (many-core CPU) แต่อนาคตที่เป็นไปในทิศทางนี้เริ่มไม่สดใสเสียแล้ว<br/> | ||
+ | เพราะเรากำลังเผชิญกับปัญหา "หาดทรายสีดำ" (Dark Silicon) | ||
+ | |||
+ | Grad-Talk ในวันนี้จะพูดถึงปัญหานี้และแนวทางในการแก้ไขโดยใช้ฮาร์ดแวร์แบบอนุรักษ์ (conservation cores) | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || 24 มีค. 58 || อ.ธนาวินท์ | ||
+ | | '''Time Series Motif''' [http://www.cs.unm.edu/~mueen/Tutorial/ICDMTutorial3.ppt][http://www.cs.unm.edu/~mueen/Tutorial/SDM2015.html][http://www.cs.unm.edu/~mueen/Tutorial/ICDMTutorial3.ppt] | ||
+ | |||
+ | ผมจะมาพูดเรื่องนี้ Time Series Motif ซึ่งเป็นส่วนที่เหมือนกันใน Time Series ครับ <br/> | ||
+ | โดยจะนำมาจาก Tutorial ของคุณ A. Mueen และ E. Keogh ครับ<br/> | ||
+ | เรามีเวลาประมาณครึ่งชม. ถึง 40 นาที ผมคงไม่ได้ลงในรายละเอียดอะไรครับ (เพราะผมก็ไม่ได้รู้มากนักครับ ^____^) | ||
+ | |||
+ | เพื่อเรียกน้ำย่อยครับ [https://www.youtube.com/watch?v=QAe4HSd4Zks] | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || 7 เมย. 58 || อ.ชัยพร | ||
+ | | '''cooperative communication และ cooperative routing''' [http://www.mit.edu/~modiano/papers/B1.pdf] | ||
+ | เป็นที่ทราบดีกว่าการสื่อสารข้อมูลโดยช่องสัญญาณร่วมกันนั้นจำเป็นต้องมีกลไกควบคุมการเข้าใช้สื่อให้มีผู้ส่งสัญญาณไม่เกิน 1 คนในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ<br/> | ||
+ | ไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดการ "ปะทะ" กันของสัญญาณขึ้น ส่งผลทำให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผล อย่างไรก็ตามหากผู้ส่งร่วมมือกันเพื่อปล่อยสัญญาณ<br/> | ||
+ | ในรูปแบบที่"ปรองดอง"กัน (cooperative communication) จะให้ผลในทางตรงกันข้าม สถานีที่เคยจัดว่าอยู่ไกลเกินเอื้อมสามารถสื่อสารข้อมูลกับที่เหลือได้<br/> | ||
+ | ส่วนที่เคยเอื้อมถึงอยู่แล้วก็สามารถรับข้อมูลได้ด้วยพลังงานส่งรวมที่ต่ำลง โมเดลการสื่อสารข้อมูลระดับล่างที่เปลี่ยนไปนี้นำมาซึ่งความท้าทายในการออกแบบอัลกอริทึมระดับบน<br/> | ||
+ | เช่นการหาเส้นทาง (cooperative routing) ซึ่งไม่สามารถหาคำตอบได้ด้วยอัลกอริทึม shortest-path ง่าย ๆ ได้อีกต่อไป | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 || 21 เมย. 58 || คุณสุชา<br/>(แขกรับเชิญพิเศษ) | ||
+ | | '''Achieving Utility-Delay-Reliability Tradeoff in Stochastic Network Optimization with Finite Buffers''' [http://www-scf.usc.edu/~supittay/conference/Sucha_finite_buffer_INFOCOM.pdf] [http://arxiv.org/abs/1501.03457] | ||
+ | |||
+ | This talk has two parts. The first part introduces a state of the art technique called ``stochastic network optimization.''<br/> | ||
+ | The technique is used to stabilize queuing systems, including but not limited to communication networks,<br/> | ||
+ | task scheduling problems, and smart grids. A particular queuing system is formulated with an objective function<br/> | ||
+ | and queue stability constraints. A ``drift-plus-penalty'' algorithm (including MaxWeight and Backpressure algorithms)<br/> | ||
+ | is applied to solve the problem. Depending on the problem structure, the algorithm can be implemented distributively.<br/> | ||
+ | The drift-plus-penalty algorithm is proven to achieve [O(1/V), O(V)] utility and delay trade-off,<br/> | ||
+ | where V is the algorithm parameter. | ||
+ | |||
+ | The second part considers recent results to be presented at IEEE INFOCOM 2015. A ``floating-queue algorithm''<br/> | ||
+ | is proposed as a technique that allows the stochastic network optimization to be implemented with finite buffers<br/> | ||
+ | at the cost of packet drops. Further, the buffer size requirement is significantly smaller than previous works in this area.<br/> | ||
+ | With a finite buffer size of B packets, the proposed algorithm achieves within <math>O(e^−B)</math> of the optimal utility<br/> | ||
+ | while maintaining average per-hop delay of O(B) and an average per-hop drop rate of <math>O(e^{-B})</math>.<br/> | ||
+ | From an implementation perspective, the floating-queue algorithm requires little modification of<br/> | ||
+ | the drift-plus-penalty algorithm. As a result, the floating-queue algorithm inherits the distributed<br/> | ||
+ | and low complexity nature of the drift-plus-penalty algorithm. | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 || 12 พค. 58 || อดิศักดิ์ | ||
+ | | '''online learning problem / sequential decision problem''' [http://homes.di.unimi.it/~cesabian/Pubblicazioni/J18.pdf] [http://www.cs.cmu.edu/~avrim/Papers/onlineauction.pdf] | ||
+ | เป็นปัญหาที่เราต้องตัดสินใจเลือกกระทำการ(action)อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นรอบๆ โดยหลังจากที่เราตัดสินใจในแต่ละรอบจะมี feedback<br/> | ||
+ | กลับมาว่าบอกว่า action ที่เลือกไปในรอบนั้นๆดีหรือไม่ดีอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ในแต่ละวันนายAจะต้องเลือกเส้นทาง(action) เพื่อเดินทางจากบ้านไปยังที่ทำงาน<br/> | ||
+ | หลังเดินทางถึงที่ทำงาน A จะรู้เวลาในการเดินทาง(feedback)ของเส้นทางที่ใช้ในวันนั้นๆ <br/> | ||
+ | สำหรับปัญหานี้เราต้องการหาวิธีการเลือกที่รับประกันได้ว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราเลือกไปนั้นดี | ||
+ | |||
+ | เราสามารถโมเดลปัญหานี้ตามรูปแบบของ feedback ได้ 2 แบบดังนี้<br/> | ||
+ | 1) full information feedback สมมติให้ในแต่ละรอบจะมีfeedbackของทุกๆactionกลับมา และ<br/> | ||
+ | 2) partial information feedback ในแต่ละรอบเราจะได้รับเพียงfeedback ของactionที่เราเลือกเท่านั้น | ||
+ | |||
+ | ปัญหาในรูปแบบนี้เราเรียกว่า multi-armed bandit problem | ||
+ | |||
+ | ผมจะขอรวบยอดพูดถึงทั้ง2รูปแบบข้างต้นผ่านทางปัญหา "online pricing" หรือ "การตั้งราคาแบบออนไลน์"<br/> | ||
+ | โดยผมจะอธิบายรวมถึงพิสูจน์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมพื้นฐานสำหรับทั้ง2รูปแบบของปัญหาดังกล่าว | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 || 9 มิย. 58 || อรรถกร | ||
+ | | '''Single-source unsplittable flow''' [http://link.springer.com/article/10.1007/s004930050043] [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=548465&url=http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber%3D548465] [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=646131&url=http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber%3D646131] | ||
+ | Single-source unsplittable flow สำหรับกราฟมีทิศทางที่มี edge capacity เป็นจำนวนจริงบวก ซึ่งระบุโหนดต้นทาง(โหนดเดียว)<br/> | ||
+ | และปลายทางที่มีปริมาณการร้องขอจำนวน สำหรับแต่ละปลายทางเราต้องการหา path จากต้นทางไปปลายทางเพื่อรองรับปริมาณการร้องขอ<br/> | ||
