ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Grad talks"
Atkpwn (คุย | มีส่วนร่วม) |
|||
(ไม่แสดง 13 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน) | |||
แถว 116: | แถว 116: | ||
เป็นเรื่องเกี่ยวกับ object recognition โดยใช้ข้อมูล 3D ที่ได้จาก kinect ครับ | เป็นเรื่องเกี่ยวกับ object recognition โดยใช้ข้อมูล 3D ที่ได้จาก kinect ครับ | ||
|- | |- | ||
− | | 13 || 11 | + | | 13 || 11 มีค. 57 || อ.ภารุจ |
| '''Threads cannot be implemented as a library''' [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1065042] | | '''Threads cannot be implemented as a library''' [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1065042] | ||
แถว 126: | แถว 126: | ||
ข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยความจำที่มีความแข็งแกร่งและชัดเจนกว่าก่อนหน้านี้ี้ | ข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยความจำที่มีความแข็งแกร่งและชัดเจนกว่าก่อนหน้านี้ี้ | ||
|- | |- | ||
− | | 14 || 25 | + | | 14 || 25 มีค. 57 || อ.จิตร์ทัศน์ |
| '''A fast solver for a class of linear systems.''' [http://ccom.uprrp.edu/~ikoutis/papers/CACM-KMP.pdf] | | '''A fast solver for a class of linear systems.''' [http://ccom.uprrp.edu/~ikoutis/papers/CACM-KMP.pdf] | ||
แถว 143: | แถว 143: | ||
หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง: http://www.cs.yale.edu/homes/spielman/precon/precon.html | หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง: http://www.cs.yale.edu/homes/spielman/precon/precon.html | ||
|- | |- | ||
− | | 15 || 3 | + | | 15 || 3 มิย. 57 || อ.ธนาวินท์ |
| '''How to do good research, get it published in SIGKDD and get it cited!''' [http://www.upload-thai.com/dl/7d316811aedef6d62e95252d0dfac388] | | '''How to do good research, get it published in SIGKDD and get it cited!''' [http://www.upload-thai.com/dl/7d316811aedef6d62e95252d0dfac388] | ||
ผมหมดมุขแล้วครับ เลยจะพูดกว้างๆ เรื่องการทำวิจัยครับ ในหัวข้อ | ผมหมดมุขแล้วครับ เลยจะพูดกว้างๆ เรื่องการทำวิจัยครับ ในหัวข้อ | ||
แถว 150: | แถว 150: | ||
คงจะพูดๆ ข้ามๆ ครับ เพราะว่างานนี้เป็น talk ยาว 3 ชม. ครับ | คงจะพูดๆ ข้ามๆ ครับ เพราะว่างานนี้เป็น talk ยาว 3 ชม. ครับ | ||
|- | |- | ||
− | | 16 || 24 | + | | 16 || 24 มิย. 57 || อ.ชัยพร |
| '''Networking Named Contents''' [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1658941] | | '''Networking Named Contents''' [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1658941] | ||
หัวข้อที่จะขอนำมาเล่าให้ฟังคือ Content-Centric Networks (CCN) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Named Data Networks (NDN)<br> | หัวข้อที่จะขอนำมาเล่าให้ฟังคือ Content-Centric Networks (CCN) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Named Data Networks (NDN)<br> | ||
แถว 167: | แถว 167: | ||
http://named-data.net/publications/vanet_via_ndn_infocom_nom/ | http://named-data.net/publications/vanet_via_ndn_infocom_nom/ | ||
|- | |- | ||
− | | 17 || 8 | + | | 17 || 8 กค. 57 || อ.ภารุจ |
| '''Anti-kobpae''' [http://web.mit.edu/andoni/www/LSH/index.html] | | '''Anti-kobpae''' [http://web.mit.edu/andoni/www/LSH/index.html] | ||
GradTalk ในวันพรุ่งนี้ ผมขอปาดหน้า อ. จิตรทัศน์ เนื่องจากอยากจะนำงานที่กำลังดำเนินการอยู่มาให้ทางทีมได้ช่วยกันวิจารณ์ครับ<br> | GradTalk ในวันพรุ่งนี้ ผมขอปาดหน้า อ. จิตรทัศน์ เนื่องจากอยากจะนำงานที่กำลังดำเนินการอยู่มาให้ทางทีมได้ช่วยกันวิจารณ์ครับ<br> | ||
แถว 183: | แถว 183: | ||
http://research.google.com/pubs/pub38125.html<br> | http://research.google.com/pubs/pub38125.html<br> | ||
|- | |- | ||
− | | 18 || 22 | + | | 18 || 22 กค. 57 || อ.จิตร์ทัศน์ |
| '''Small-World Phenomenon''' [http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/swn.pdf] | | '''Small-World Phenomenon''' [http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/swn.pdf] | ||
ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Small-World Phenomenon นะครับ โดยจะเริ่มจากข้อสังเกตและการทดลองต่าง ๆ<br> | ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Small-World Phenomenon นะครับ โดยจะเริ่มจากข้อสังเกตและการทดลองต่าง ๆ<br> | ||
แถว 196: | แถว 196: | ||
pdf: http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/swn.pdf<br> | pdf: http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/swn.pdf<br> | ||
|- | |- | ||
− | | 19 || 26 | + | | 19 || 26 สค. 57 || ธานี |
| '''Balloon Popping With Applications to Ascending Auctions''' [http://research.microsoft.com/pubs/65595/balloons.pdf] | | '''Balloon Popping With Applications to Ascending Auctions''' [http://research.microsoft.com/pubs/65595/balloons.pdf] | ||
เป็นหัวข้อที่ว่าด้วยการตั้งราคา(หรือประมูล)ขายสินค้าดิจิตอลอย่างไร เพื่อให้ผู้ขายได้รับผลประโยชน์สูงสุด<br> | เป็นหัวข้อที่ว่าด้วยการตั้งราคา(หรือประมูล)ขายสินค้าดิจิตอลอย่างไร เพื่อให้ผู้ขายได้รับผลประโยชน์สูงสุด<br> | ||
แถว 205: | แถว 205: | ||
ผมคิดว่าจะอธิบายโมเดล และยกตัวอย่างให้เห็นภาพรวมถึงอธิบายในส่วนการพิสูจน์ได้บ้างครับ | ผมคิดว่าจะอธิบายโมเดล และยกตัวอย่างให้เห็นภาพรวมถึงอธิบายในส่วนการพิสูจน์ได้บ้างครับ | ||
|- | |- | ||
− | | 20 || 8 | + | | 20 || 8 กย. 57 || กฤษฎิ์ |
| '''scan algorithm and its application (Radix sort)''' [https://www.cs.cmu.edu/~guyb/papers/Ble93.pdf] | | '''scan algorithm and its application (Radix sort)''' [https://www.cs.cmu.edu/~guyb/papers/Ble93.pdf] | ||
จะพูดเรื่อง parallel computing บน GPU เป็น technical report | จะพูดเรื่อง parallel computing บน GPU เป็น technical report | ||
|- | |- | ||
− | | 21 || 23 | + | | 21 || 23 กย. 57 || ธรรมรักษ์ |
| '''On mobile sensor assisted field coverage''' [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2422979] | | '''On mobile sensor assisted field coverage''' [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2422979] | ||
คราวนี้จะยังคงอยู่ที่เรื่อง Coverage ใน wireless sensor networks อยู่ <br> | คราวนี้จะยังคงอยู่ที่เรื่อง Coverage ใน wireless sensor networks อยู่ <br> | ||
แถว 216: | แถว 216: | ||
จะได้ประหยัดพลังงานของ static sensors อันจะส่งผลให้ network lifetime สูงขึ้นโดยที่ยังคงรักษา coverage ไว้ได้ด้วยค่ะ | จะได้ประหยัดพลังงานของ static sensors อันจะส่งผลให้ network lifetime สูงขึ้นโดยที่ยังคงรักษา coverage ไว้ได้ด้วยค่ะ | ||
|- | |- | ||
− | | 22 || 7 | + | | 22 || 7 ตค. 57 || วิศรุต |
| '''Parallel Firewall Designs for High-Speed Networks''' [http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4146680&tag=1] | | '''Parallel Firewall Designs for High-Speed Networks''' [http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4146680&tag=1] | ||
งานที่จะพูดเป็นเรื่องเกียวกับการออกแบบ parallel firewall สำหรับ high speed network<br/> | งานที่จะพูดเป็นเรื่องเกียวกับการออกแบบ parallel firewall สำหรับ high speed network<br/> | ||
แถว 222: | แถว 222: | ||
(เริ่ม 12.05) | (เริ่ม 12.05) | ||
|- | |- | ||
− | | 23 || 21 | + | | 23 || 21 ตค. 57 || อ.จิตร์ทัศน์ |
| '''Quantum Algorithm''' [] | | '''Quantum Algorithm''' [] | ||
ผมจะมาเล่าเกี่ยว quantum algorithm ครับ ถ้าเป็นไปได้ จะพยายามไปให้ถึง quantum fft ครับ (คงไม่ถึง factorization)<br/> | ผมจะมาเล่าเกี่ยว quantum algorithm ครับ ถ้าเป็นไปได้ จะพยายามไปให้ถึง quantum fft ครับ (คงไม่ถึง factorization)<br/> | ||
แถว 229: | แถว 229: | ||
รบกวนขอเจอกัน 12:05 นะครับ | รบกวนขอเจอกัน 12:05 นะครับ | ||
|- | |- | ||
− | | 24 || 4 | + | | 24 || 4 พย. 57 || ภัทร |
| '''Approximation algorithms for NP-complete problems on planar graphs''' [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=174650] | | '''Approximation algorithms for NP-complete problems on planar graphs''' [http://dl.acm.org/citation.cfm?id=174650] | ||
ผมจะหยิบงานของ Brenda S. Baker<br/> | ผมจะหยิบงานของ Brenda S. Baker<br/> | ||
แถว 236: | แถว 236: | ||
โดยมีความแม่นยำ และเวลาในการทำงานแปรตามค่า k ซึ่งกำหนดได้ครับ | โดยมีความแม่นยำ และเวลาในการทำงานแปรตามค่า k ซึ่งกำหนดได้ครับ | ||
|- | |- | ||
− | | 25 || 18 | + | | 25 || 18 พย. 57 || สรทัศน์ |
| '''Internet of Things(IoT): A vision, architectural elements, and future directions''' [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X13000241] | | '''Internet of Things(IoT): A vision, architectural elements, and future directions''' [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X13000241] | ||
grad talks ครั้งต่อไปวันที่ 18 พ.ย. เวลา 12.05น. ครับ<br/> | grad talks ครั้งต่อไปวันที่ 18 พ.ย. เวลา 12.05น. ครับ<br/> | ||
แถว 242: | แถว 242: | ||
ของ Jayavardhana Gubbi, Rajkumar Buyya, Slaven Marusic เเละ Marimuthu Palaniswami<br/> | ของ Jayavardhana Gubbi, Rajkumar Buyya, Slaven Marusic เเละ Marimuthu Palaniswami<br/> | ||
ขอบคุณครับ | ขอบคุณครับ | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || 2 ธค. 57 || ชยธร | ||
+ | | '''Energy-Aware Design For Wireless Mesh Networks''' [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6934259&queryText=Energy-Aware+Design+For+Wireless+Mesh+Networks] | ||
+ | อังคารนี้จะผมขอพูดเรื่อง Energy-Aware Design For Wireless Mesh Networks <br/> | ||
+ | เกี่ยวกับการบริหารการใช้พลังงานใน WMN ครับ ขอบคุณครับ | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || 13 มค. 58 || ณัฐวุฒิ | ||
+ | | '''Automatically mining software-based, semantically-similar words from comment-code mappings''' [https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2487155] | ||
+ | ผมจะมาพูดเรื่อง | ||
+ | Automatically mining software-based, semantically-similar words from comment-code mappings<br/> | ||
+ | โดย Matthew J. Howard, Samir Gupta, Lori Pollock และ K. Vijay-Shanker<br/> | ||
+ | ซึ่ง paper นี้ ถูกเลือกเป็น distinguished papers ในปี 2013 ของงานสัมมนา Mining Software Repositories ครับ<br/> | ||
+ | |||
+ | งานดังกล่าวนำเสนอการจับคู่ keyword ที่พ้องความหมายกันใน context ที่เค้าสนใจ (รหัสต้นฉบับโปรแกรม)<br/> | ||
+ | ซึ่งจะเห็นประโยชน์ได้อย่างชัดเจน เมื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการค้นหา keyword เหล่านี้ครับ<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || 27 มค. 58 || กฤตา | ||
+ | | '''Vulnerability Analysis and Attacks on NFC-enabled Mobile Phones''' [http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5066549&tag=1] | ||
+ | โดยงานนี้จะเสนอเรื่องการวิเคราะห์ช่องโหว่และการโจมตีสมาร์ทโฟนผ่านทางอินเตอร์เฟส NFC อาทิเช่น NFC-based worm, Denial-of-Service ค่ะ<br/> | ||
+ | หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะ | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 || 10 กพ. 58 || ภาสกร | ||
+ | | '''No wire / No plug / No battery''' [http://hardware.slashdot.org/story/15/01/12/208257/enocean-wireless-sensors-dont-need-batteries-video][http://hes-standards.org/doc/SC25_WG1_N1493.pdf] | ||
+ | จะกล่าวถึง การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่าง Switch ไฟบ้าน ที่ได้รับเอา Energy harvesting technology เข้าไป<br/> | ||
+ | เพื่อให้ Switch ดังกล่าว สามารถทำงานได้โดยอาศัยพลังงานจากแรงกดเท่านั้น<br/> | ||
+ | ด้วย Constraints ที่เกิดขึ้นนี้ (พลังงานที่จำกัด / ระยะเวลาที่ทำงานได้) ทำให้กระบวนการทำงานของ <br/> | ||
+ | Protocol จะเป็นอย่างไร และ จะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปครับ | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || 24 กพ. 58 || อ.จิตร์ทัศน์ | ||
+ | | '''approximate distance oracles''' [] | ||
+ | approximate distance oracles เป็น data structures ที่ใช้ตอบคำถามว่าระยะทางสั้นที่สุดจาก u ไปยัง v มีค่าเป็นเท่าใด<br/> | ||
+ | ในงานที่สำคัญในปี 2001 ของ Thorup และ Zwick พวกเขาได้นำเสนออัลกอริทึมที่สร้าง data structures ที่มีขนาด O(kn^{1+1/k})<br/> | ||
+ | ที่สามารถตอบระยะทางจากคู่ของโหนดใด ๆ ได้โดยมีค่ามากกว่าความจริงไม่เกิน 2k-1 เท่า อัลกอริทึมสำหรับสร้างทำงานในเวลา O(kmn^{1/k}).<br/> | ||
+ | อัลกอริทึมนี้มีจุดเด่นที่ความง่าย ผมจะนำเสนออัลกอริทึมและ data structures ดังกล่าว พร้อมทั้งพิสูจน์คุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น<br/> | ||
+ | นอกจากนี้จะยัง review งานอื่น ๆ ที่พัฒนาต่อมาจากงานนี้ด้วย | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 || 10 มีค. 58 || อ.ภารุจ | ||
+ | | '''หาดทรายสีดำ''' [http://cseweb.ucsd.edu/~jsampson/ConservationCores.html] | ||
+ | หลังจากที่ไมโครโปรเซสเซอร์มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบทวีคูณมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ได้เกิดจุดเปลี่ยนอย่างกระทันหันในราวปี 2005<br/> | ||
+ | ที่สมรรถนะต่อตัวโปรเซสเซอร์ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก สิ่งที่เราได้กลับมาหลังจากนั้นเป็นโปรเซสเซอร์ที่มีโปรเซสเซอร์ย่อยหลายตัวรวมอยู่ด้วยกัน (multi-core CPU)<br/> | ||
+ | และแนวโน้มในอนาคตบ่งว่าเราจะยิ่งมีโปรเซสเซอร์ย่อยเหล่านี้เพิ่มเป็นทวีคูณ (many-core CPU) แต่อนาคตที่เป็นไปในทิศทางนี้เริ่มไม่สดใสเสียแล้ว<br/> | ||
+ | เพราะเรากำลังเผชิญกับปัญหา "หาดทรายสีดำ" (Dark Silicon) | ||
+ | |||
+ | Grad-Talk ในวันนี้จะพูดถึงปัญหานี้และแนวทางในการแก้ไขโดยใช้ฮาร์ดแวร์แบบอนุรักษ์ (conservation cores) | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || 24 มีค. 58 || อ.ธนาวินท์ | ||
+ | | '''Time Series Motif''' [http://www.cs.unm.edu/~mueen/Tutorial/ICDMTutorial3.ppt][http://www.cs.unm.edu/~mueen/Tutorial/SDM2015.html][http://www.cs.unm.edu/~mueen/Tutorial/ICDMTutorial3.ppt] | ||
+ | |||
+ | ผมจะมาพูดเรื่องนี้ Time Series Motif ซึ่งเป็นส่วนที่เหมือนกันใน Time Series ครับ <br/> | ||
+ | โดยจะนำมาจาก Tutorial ของคุณ A. Mueen และ E. Keogh ครับ<br/> | ||
+ | เรามีเวลาประมาณครึ่งชม. ถึง 40 นาที ผมคงไม่ได้ลงในรายละเอียดอะไรครับ (เพราะผมก็ไม่ได้รู้มากนักครับ ^____^) | ||
+ | |||
+ | เพื่อเรียกน้ำย่อยครับ [https://www.youtube.com/watch?v=QAe4HSd4Zks] | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || 7 เมย. 58 || อ.ชัยพร | ||
+ | | '''cooperative communication และ cooperative routing''' [http://www.mit.edu/~modiano/papers/B1.pdf] | ||
+ | เป็นที่ทราบดีกว่าการสื่อสารข้อมูลโดยช่องสัญญาณร่วมกันนั้นจำเป็นต้องมีกลไกควบคุมการเข้าใช้สื่อให้มีผู้ส่งสัญญาณไม่เกิน 1 คนในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ<br/> | ||
+ | ไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดการ "ปะทะ" กันของสัญญาณขึ้น ส่งผลทำให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผล อย่างไรก็ตามหากผู้ส่งร่วมมือกันเพื่อปล่อยสัญญาณ<br/> | ||
+ | ในรูปแบบที่"ปรองดอง"กัน (cooperative communication) จะให้ผลในทางตรงกันข้าม สถานีที่เคยจัดว่าอยู่ไกลเกินเอื้อมสามารถสื่อสารข้อมูลกับที่เหลือได้<br/> | ||
+ | ส่วนที่เคยเอื้อมถึงอยู่แล้วก็สามารถรับข้อมูลได้ด้วยพลังงานส่งรวมที่ต่ำลง โมเดลการสื่อสารข้อมูลระดับล่างที่เปลี่ยนไปนี้นำมาซึ่งความท้าทายในการออกแบบอัลกอริทึมระดับบน<br/> | ||
+ | เช่นการหาเส้นทาง (cooperative routing) ซึ่งไม่สามารถหาคำตอบได้ด้วยอัลกอริทึม shortest-path ง่าย ๆ ได้อีกต่อไป | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 || 21 เมย. 58 || คุณสุชา<br/>(แขกรับเชิญพิเศษ) | ||
+ | | '''Achieving Utility-Delay-Reliability Tradeoff in Stochastic Network Optimization with Finite Buffers''' [http://www-scf.usc.edu/~supittay/conference/Sucha_finite_buffer_INFOCOM.pdf] [http://arxiv.org/abs/1501.03457] | ||
+ | |||
+ | This talk has two parts. The first part introduces a state of the art technique called ``stochastic network optimization.''<br/> | ||
+ | The technique is used to stabilize queuing systems, including but not limited to communication networks,<br/> | ||
+ | task scheduling problems, and smart grids. A particular queuing system is formulated with an objective function<br/> | ||
+ | and queue stability constraints. A ``drift-plus-penalty'' algorithm (including MaxWeight and Backpressure algorithms)<br/> | ||
+ | is applied to solve the problem. Depending on the problem structure, the algorithm can be implemented distributively.<br/> | ||
+ | The drift-plus-penalty algorithm is proven to achieve [O(1/V), O(V)] utility and delay trade-off,<br/> | ||
+ | where V is the algorithm parameter. | ||
+ | |||
+ | The second part considers recent results to be presented at IEEE INFOCOM 2015. A ``floating-queue algorithm''<br/> | ||
+ | is proposed as a technique that allows the stochastic network optimization to be implemented with finite buffers<br/> | ||
+ | at the cost of packet drops. Further, the buffer size requirement is significantly smaller than previous works in this area.<br/> | ||
+ | With a finite buffer size of B packets, the proposed algorithm achieves within <math>O(e^−B)</math> of the optimal utility<br/> | ||
+ | while maintaining average per-hop delay of O(B) and an average per-hop drop rate of <math>O(e^{-B})</math>.<br/> | ||
+ | From an implementation perspective, the floating-queue algorithm requires little modification of<br/> | ||
+ | the drift-plus-penalty algorithm. As a result, the floating-queue algorithm inherits the distributed<br/> | ||
+ | and low complexity nature of the drift-plus-penalty algorithm. | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 || 12 พค. 58 || อดิศักดิ์ | ||
+ | | '''online learning problem / sequential decision problem''' [http://homes.di.unimi.it/~cesabian/Pubblicazioni/J18.pdf] [http://www.cs.cmu.edu/~avrim/Papers/onlineauction.pdf] | ||
+ | เป็นปัญหาที่เราต้องตัดสินใจเลือกกระทำการ(action)อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นรอบๆ โดยหลังจากที่เราตัดสินใจในแต่ละรอบจะมี feedback<br/> | ||
+ | กลับมาว่าบอกว่า action ที่เลือกไปในรอบนั้นๆดีหรือไม่ดีอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ในแต่ละวันนายAจะต้องเลือกเส้นทาง(action) เพื่อเดินทางจากบ้านไปยังที่ทำงาน<br/> | ||
+ | หลังเดินทางถึงที่ทำงาน A จะรู้เวลาในการเดินทาง(feedback)ของเส้นทางที่ใช้ในวันนั้นๆ <br/> | ||
+ | สำหรับปัญหานี้เราต้องการหาวิธีการเลือกที่รับประกันได้ว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราเลือกไปนั้นดี | ||
+ | |||
+ | เราสามารถโมเดลปัญหานี้ตามรูปแบบของ feedback ได้ 2 แบบดังนี้<br/> | ||
+ | 1) full information feedback สมมติให้ในแต่ละรอบจะมีfeedbackของทุกๆactionกลับมา และ<br/> | ||
+ | 2) partial information feedback ในแต่ละรอบเราจะได้รับเพียงfeedback ของactionที่เราเลือกเท่านั้น | ||
+ | |||
+ | ปัญหาในรูปแบบนี้เราเรียกว่า multi-armed bandit problem | ||
+ | |||
+ | ผมจะขอรวบยอดพูดถึงทั้ง2รูปแบบข้างต้นผ่านทางปัญหา "online pricing" หรือ "การตั้งราคาแบบออนไลน์"<br/> | ||
+ | โดยผมจะอธิบายรวมถึงพิสูจน์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมพื้นฐานสำหรับทั้ง2รูปแบบของปัญหาดังกล่าว | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 || 9 มิย. 58 || อรรถกร | ||
+ | | '''Single-source unsplittable flow''' [http://link.springer.com/article/10.1007/s004930050043] [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=548465&url=http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber%3D548465] [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=646131&url=http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber%3D646131] | ||
+ | Single-source unsplittable flow สำหรับกราฟมีทิศทางที่มี edge capacity เป็นจำนวนจริงบวก ซึ่งระบุโหนดต้นทาง(โหนดเดียว)<br/> | ||
+ | และปลายทางที่มีปริมาณการร้องขอจำนวน สำหรับแต่ละปลายทางเราต้องการหา path จากต้นทางไปปลายทางเพื่อรองรับปริมาณการร้องขอ<br/> | ||
+ | โดยทุก edge ปฏิบัติตาม capacity constraint<br/> | ||
+ | |||
+ | ในปี 1996 Jon Kleinberg [1] ได้นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับ single-source unsplittable flow<br/> | ||
+ | และได้แสดง constant-factor approximation algorithm แรก ซึ่งต่อมา Stavros Kolliopoulos และ Clifford Stein<br/> | ||
+ | ได้พัฒนา algorithm ที่ให้ bound ที่ดีขึ้น [2] ก่อนที่ Yefim Dinitz, Naveen Garg และ Michel X. Goemans<br/> | ||
+ | จะตีพิมพ์ On the Single-Source Unsplittable Flow Problem ซึ่งให้ bound ที่ดีที่สุดจนถึงปัจุบัน และจะเป็นเนื้อหาหลักสำหรับการพูดครั้งนี้ครับ | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 || 23 มิย. 58 || ศุภณัฐ | ||
+ | | '''Pairing-based cryptography and its application in identity-based encryption''' [http://crypto.stanford.edu/~dabo/pubs/abstracts/bfibe.html] [http://crypto.stanford.edu/~dabo/pubs/abstracts/bbibe.html] | ||
+ | pairing เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการออกแบบ cryptographic protocol ในสมัยใหม่ โดยอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญของ pairing<br/> | ||
+ | identity-based encryption(IBE) เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างมาจาก pairing โดยเป็น encryption ที่ใช้ public/private key <br/> | ||
+ | แต่มีคุณลักษณะพิเศษคือ public key จะเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราเลือกเช่น ชื่อจริง หรือ อีเมล แทนที่จะใช้ public key ที่เป็น bit string ยาวๆ <br/> | ||
+ | ผมจะพูดถึงการสร้าง IBE จาก pairing ทั้งหมดสองวิธี วิธีแรกเป็นของ Boneh-Frankin[1] อีกวิธีเป็นของ Boneh-Boyen[2]<br/> | ||
+ | ต่อจากนั้นจะพูดถึง Anonymous IBE ซึ่งเป็นการใช้ IBE โดยที่ข้อความที่ถูก encrypt นั้นเราจะไม่รู้ว่าปลายทางของข้อความนั้นไปที่ไหน <br/> | ||
+ | และนอกจาก Anonymous IBE ก็จะพูดคร่าวๆเกี่ยวกับ HIBE,ABE | ||
|} | |} |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 06:27, 6 กรกฎาคม 2558
หน้านี้สำหรับรวบรวมหัวข้อและกำหนดการของการพูดคุย Graduate Talks
เวลา: อังคาร 12:05 13:15
สถานที่: ห้อง 404
ครั้งที่ | วันที่ | ผู้นำการพูดคุย | หัวข้อ/abstract |
---|---|---|---|
1 | 2 กค. 56 | อ.ภารุจ | Reflections on trusting trust [1]
ในปี 1984 Ken Thompson ได้รับรางวัลที่มีเกียรติ์สูงสุดในวงการคอมพิวเตอร์คือ ACM Turing Award ในฐานะที่เป็นผู้สร้างระบบปฏิบัติการ UNIX |
2 | 16 กค. 56 | อ.จิตร์ทัศน์ | Proofs that yield nothing but their validity or all languages in NP have zero-knowledge proof systems [2]
ปัญหาในกลุ่ม NP สามารถนิยามได้ผ่านทางการปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างผู้พิสูจน์ (prover) และผู้ตรวจสอบ (verifier) ที่มีการติดต่อกันเพียงรอบเดียว คำถามที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาจากการพูดคุยครั้งก่อน ก็คือเป็นไปได้หรือไม่ที่ระหว่างที่ผู้พิสูจน์ดำเนินการพิสูจน์ประโยคบางอย่างต่อผู้ตรวจสอบ เปเปอร์ข้างต้นนำเสนอระบบพิสูจน์ที่รับประกันว่าระหว่างการพิสูจน์ ผู้พิสูจน์จะไม่เปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ แก่ผู้ตรวจสอบแม้แต่น้อย ผมจะนำเสนอแนวคิดดังกล่าว และอธิบายไอเดียหลักของบทพิสูจน์ในเปเปอร์ด้านบน (เท่าที่อ่านทันนะครับ) |
3 | 30 กค. 56 | อ.ธนาวินท์ | Game with a purpose [3]
อังคารหน้านี้ ผมจะคุยเกี่ยวกับแนวคิดแบบเก๋ไก๋ |
4 | 13 สค. 56 | อ.ชัยพร | Protothread [4]
ผมจะขอพูดถึงเรื่อง Protothread ซึ่งเป็นความพยายามในการสร้าง abstraction เพื่อให้การพัฒนาแอพลิเคชันแบบมัลติทาสค์ |
5 | 27 สค. 56 | อ.ภารุจ | Checkpointed Early Load Retirement [5]
Checkpointed Early Load Retirement เป็นความพยายามที่จะเพิ่มสมรรถนะของการประมวลผลของ |
6 | 10 กย. 56 | อ.จิตร์ทัศน์ | Differential Privacy [6]
ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ differential privacy ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของปัจเจกเมื่อถูกนำไปประมวลผลกับข้อมูลก้อนใหญ่ เพิ่มเติม : http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=74339 |
7 | 1 ตค. 56 | อ.ธนาวินท์ | Parameter-free (time series) data mining [7]
ผมจะมายกตัวอย่างให้ดูสองสามแบบครับว่าทางแลปที่ผมอยู่เนี่ยเค้าสนใจเรื่องการลด parameter ด้วยครับ |
8 | 5 พย. 56 | อ.ชัยพร | Compressive Sensing บน Sensor Network [8]
หลัก ๆ จะอิงตามเปเปอร์สองฉบับนี้ครับ |
9 | 26 พย. 56 | ธานี | Dynamic graph algorithm [9]
