ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Self-evaluation:fundamental:comparison"
ไปยังการนำทาง
ไปยังการค้นหา
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) (หน้าที่ถูกสร้างด้วย 'หน้านี้รวบรวมการเปรียบเทียบหลักสูตรจากมหาวิทยา…') |
Jittat (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 10: | แถว 10: | ||
== ญี่ปุ่น == | == ญี่ปุ่น == | ||
+ | |||
+ | : ขอรวมลิงก็ไว้ก่อน | ||
+ | |||
+ | '''ลิงก์:''' | ||
+ | |||
+ | * University of Tokyo | ||
+ | ** [http://www.u-tokyo.ac.jp/index/departments/c01_05_e.html Departments ใน Faculty of Science] | ||
+ | ** [http://www.u-tokyo.ac.jp/index/departments/c01_03_e.html Departments ใน Faculty of Engineering] | ||
+ | * Tokyo Institute of Technology | ||
+ | ** [http://www.titech.ac.jp/english/academics/index.html Schools] | ||
+ | ** [http://www.cs.titech.ac.jp/~syllabus/index-eng.html CS Curriculum] | ||
+ | * Waseda University | ||
+ | ** [http://www.sci.waseda.ac.jp/english/global/faculty/fundamental/index04.html Department of Computer Science and Engineering] |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 16:59, 25 ธันวาคม 2553
หน้านี้รวบรวมการเปรียบเทียบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเด็นรายวิชาบังคับ
ภาพรวม
อเมริกา
อังกฤษ
ยุโรป
ญี่ปุ่น
- ขอรวมลิงก็ไว้ก่อน
ลิงก์:
- University of Tokyo
- Tokyo Institute of Technology
- Waseda University